测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg4973.com | 0.851s |
2 | www.48690.com | 0.801s |
3 | www.59230.com | 0.313s |
4 | www.60024.com | 0.129s |
5 | www.99684.com | 0.301s |
6 | www.27917.com | 0.941s |
7 | www.3871.com | 0.211s |
8 | www.97516.com | 0.451s |
9 | www.hg9969.com | 0.69s |
10 | www.77504.com | 0.959s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.90960.com | get | 0.254s |
www.61703.com | get | 0.26s |
www.89683.com | get | 2.689s |
www.44444.com | get | 0.6433s |
www.16041.com | get | 2.4257s |
www.30348.com | get | 1.5855s |
www.11955.com | get | 1.9570s |
www.9796.com | get | 1.986s |
www.3158.com | get | 0.1655s |
www.15505.com | ping | 0.5947s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表