测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.567TK.COM | 0.648s |
2 | WWW.71000.COM | 0.350s |
3 | WWW.5WAK.COM | 0.56s |
4 | WWW.849111.COM | 0.104s |
5 | WWW.8993Y.COM | 0.285s |
6 | WWW.3344EZ.COM | 0.373s |
7 | WWW.HG8957.COM | 0.534s |
8 | WWW.30VN.COM | 0.142s |
9 | WWW.333K7.COM | 0.460s |
10 | WWW.1017.COM | 0.857s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG5881.COM | get | 0.887s |
WWW.08838.COM | get | 0.182s |
WWW.D2017.COM | get | 2.612s |
WWW.999488.COM | get | 0.1233s |
WWW.W123858.NET | get | 2.6447s |
WWW.801838.CC | get | 1.5643s |
WWW.81825.COM | get | 1.9529s |
WWW.XSBNZYY.CN | get | 1.65s |
WWW.85596.COM | get | 0.215s |
WWW.88868T.COM | ping | 0.1917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表